24CXK65.2RG - Component 6.5-inch Kit w/RR075T
- Getrennter Hochtöner — frei positionierbar für maximale Ortung
- Noch detailliertere Bühne als ein Koaxsystem
- Passive Frequenzweiche inklusive — kein Zusatzgerät nötig
Komponentensystem mit getrenntem Hochtöner — die präziseste Bühne im Programm.
Beim CXK-Komponentensystem sitzen Mittel-/Tieftöner und Hochtöner getrennt — über die passive Frequenzweiche bekommst du eine noch detailliertere Bühnenabbildung und Ortung als bei einem Koaxsystem. Hochtöner frei positionierbar, Stimmen und Instrumente sauber gestaffelt, auch bei voller Fahrt. Für alle, die das Maximum an Räumlichkeit wollen.
- Getrennter Hochtöner — frei positionierbar für maximale Ortung
- Noch detailliertere Bühne als ein Koaxsystem
- Passive Frequenzweiche inklusive — kein Zusatzgerät nötig
- Auf Pegel und Dauerlast im Touring-Einsatz ausgelegt
- Wetterfeste Materialien — gebaut für draußen
- Ausführung: 6,5″ (165 mm) · 2Ω
Passgenau für Road Glide® (2024+).
Technische Daten
| Belastbarkeit | 200W RMS/400W MAX |
| Schwingspulen | 1.0-inch/25mm Hochtöner |
| Membran | Carbon Matrix Composite™ |
| Magnet | Neodym |
| Wirkungsgrad | 107dB, 1W / 1M |
| Einbautiefe | 0.75-inch/18mm |
| Einbau-Ø | 2.0-inch/50mm |
| Hochtöner-Kalotte | Aluminium |
| Frequenzweiche | 12dB-7kHz external custom tooled, vented, encased crossover |
| Hochtöner-Absenkung | -3/-6 dB heat sink encased resistor crossover |
Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller: Cicada Audio, 3757 E. Broadway Rd. Ste. 3, AZ 85040 Phoenix, USA · sales@cicadaaudio.com
EU-Verantwortliche Person / Importeur: MotorCycle Audio Crew UG (haftungsbeschränkt), Gostritzer Str. 61, 01217 Dresden, Deutschland · crew@motorcycle-audio-crew.eu
WEEE-Reg.-Nr.: DE 94125687
Technische Daten
| Belastbarkeit (RMS / max) | 250W / 500W |
| Impedanz | 2Ω |
| Kennschalldruck | 93dB |
| Frequenzbereich | 75Hz–20kHz |
| Einbautiefe | 76mm |
Produkt-Vergleich: Cicada Audio-Serie
Alle 6,5″-Lautsprecher unserer Cicada-Serie — teuer nach günstig.
| Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24CXK65.2RG ◀ dieses Modell | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 989 € |
| 24CXK65.4RG | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 989 € |
| 14CXK65.2 | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 899 € |
| 14CXK65.4 | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 899 € |
| 24CXK65.2SG | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 899 € |
| 24CXK65.4SG | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 899 € |
| CHX65.2 | Pro Horn-Koax | 2Ω | 300W / 600W | 92dB | 70Hz–20kHz | 67mm | 144mm | 899 € |
| CHX65.4 | Pro Horn-Koax | 4Ω | 300W / 600W | 92dB | 70Hz–20kHz | 67mm | 144mm | 899 € |
| CH65.2V2 | Horn-Koax | 2Ω | n.b. / n.b. | 99dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 549 € |
| CM65.2X | Mid-Bass | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 549 € |
| CM65.4X | Mid-Bass | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 549 € |
| CH65.2C | Horn-Koax | 2Ω | 250W / 500W | 96,4dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 549 € |
| CH65.4C | Horn-Koax | 4Ω | 250W / 500W | 96,4dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 549 € |
| CXX65.2 | Pro Koax | 2Ω | 100W / 200W | 93dB | 55Hz–20kHz | 57mm | 138mm | 499 € |
| CXX65.4 | Pro Koax | 4Ω | 100W / 200W | 93dB | 55Hz–20kHz | 57mm | 138mm | 499 € |
| CXXM65.2 | Mid-Bass Kevlar | 2Ω | 100W / 200W | 92dB | 60Hz–5kHz | 57mm | 138mm | 449 € |
| CXXM65.4 | Mid-Bass Kevlar | 4Ω | 100W / 200W | 92dB | 60Hz–5kHz | 57mm | 138mm | 449 € |
| CX65.2 | Koax | 2Ω | 100W / 200W | 94dB | 54Hz–20kHz | 57mm | n.b. | 399 € |
| CX65.4 | Koax | 4Ω | 100W / 200W | 94dB | 54Hz–20kHz | 57,4mm | 135,1mm | 399 € |
Alternativen anderer Hersteller (6,5″)
Ebenfalls teuer nach günstig.
| Marke / Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockford TMS24-65 | Koax | 4 Ω | 150 / 300 W | 90,6 dB | 50 Hz – 20 kHz | n. b. | n. b. | 649 € |
| Rockford TMS14-65 | Koax | 4 Ω | 150 / 300 W | 90,6 dB | 50 Hz – 20 kHz | n. b. | n. b. | 549 € |
| Ground Zero GZCF 6.5SPL NEO | Koax | 4 Ω | 100 / 250 W | 93 dB | 70 Hz – 20 kHz | 68 mm | Ø145 mm | 499 € |
| Rockford TMS65 / TMS6RG / TMS6SG | Koax | 4 Ω | 75 / 150 W | 91 dB | 56 Hz – 20 kHz | n. b. | n. b. | 369 € |
| Ground Zero GZCF 6.5XSPL | Koax | 4 Ω | 100 / 250 W | 94 dB | 50 Hz – 20 kHz | 70 mm | Ø145 mm | 249 € |
| Hertz SX165NEO | Koax | 4 Ω | 100 / 200 W | 96,5 dB | 100 Hz – 20 kHz | 69,5 mm | Ø128 mm | 199 € |
Sag uns Marke, Modell & Baujahr — wir prüfen die Passform kostenlos, bevor du kaufst. (Fitment-Formular folgt – vorerst per Beratung.)
Fitment kostenlos prüfen →Sprich direkt mit der MAC-Crew — echte Einbau-Profis, keine Hotline. Antwort in der Regel innerhalb von 24 h.
Häufige Fragen zum Produkt
Für welche Harley ist das 24CXK65.2RG genau gemacht?
Für die Road Glide und CVO Road Glide ab Baujahr 2024. Es ist speziell auf das RG-Fairing dieser Generation abgestimmt (Set „RR075T") — für die Street Glide gibt's die eigene SG-Variante.
Warum kostet das 989 € und die SG-Variante nur 899 €?
Das liegt am Hochtöner-Set: Das RG-Kit kommt mit dem RR075T-Set, das SG-Kit mit dem RR05T-Set — unterschiedliche Bauteile für die unterschiedliche Fairing-Geometrie von Road Glide und Street Glide.
2 Ω oder 4 Ω — welche passt zu meiner Endstufe?
Kommt auf deinen Verstärker an: Manche liefern an 2 Ω mehr Leistung pro Kanal, andere sind für 4 Ω ausgelegt. Sag uns, welche Endstufe du fährst (oder planst), dann stimmen wir das Set passend ab.
Kann ich das System selbst einbauen?
Technisch möglich, wir empfehlen aber den Einbau bei uns — Frequenzweiche, Kabelführung im Fairing und der Anschluss an deine Elektronik wollen sauber gemacht sein. Beratungstermin in Dresden, unverbindlich.