CMB69.2 - 6X9-Inch Pro Mid-Bass - Carbon Matrix Cone - 2Ω
- Carbon-Matrix-Membran — steif, leicht, verzerrungsarm
- Hoher Pegel und Tiefgang aus kompaktem Einbau
- Kräftiger Antrieb für satte Kontrolle
Pro-Mid-Bass — Tiefgang und Druck, der durch die Jacke geht.
Die CMB-Pro-Mid-Bass-Treiber holen das tiefe Fundament aus kompakten Einbaumaßen: Carbon-Matrix-Membran und kräftiger Antrieb liefern hohen Pegel und satte Kontrolle für echten Tiefgang. Die Lösung für Bass ohne klassischen Subwoofer-Kasten.
- Carbon-Matrix-Membran — steif, leicht, verzerrungsarm
- Hoher Pegel und Tiefgang aus kompaktem Einbau
- Kräftiger Antrieb für satte Kontrolle
- Wetterfeste Konstruktion
- Ausführung: 6×9″ (152×229 mm) · 2Ω
Technische Daten
| Impedanz | 2Ω |
| Typ | 6X9″ High-Performance Mid-Bass |
| Belastbarkeit | 150W RMS / 300W MAX |
| Schwingspule | 1.5-inch / (38mm) |
| Membranmaterial | Carbon Matrix Composite™ (CMC™) |
| Sicke | ribbed Santoprene high roll |
| Magnettyp | Y35 Keramik |
| Wirkungsgrad | 88 dB, 1W / 1M |
| Frequenzgang | 45 Hz – 1 kHz +/- 3 dB |
| Einbautiefe | 3.9 inches (99 mm) |
| Einbau-Ø | 5.7-inch (145mm) x 8.5-inch (216mm) |
Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller: Cicada Audio, 3757 E. Broadway Rd. Ste. 3, AZ 85040 Phoenix, USA · sales@cicadaaudio.com
EU-Verantwortliche Person / Importeur: MotorCycle Audio Crew UG (haftungsbeschränkt), Gostritzer Str. 61, 01217 Dresden, Deutschland · crew@motorcycle-audio-crew.eu
WEEE-Reg.-Nr.: DE 94125687
Technische Daten
| Belastbarkeit (RMS / max) | 150W / 300W |
| Impedanz | 2Ω |
| Kennschalldruck | 88dB |
| Frequenzbereich | 45Hz–1kHz |
| Einbautiefe | 99mm |
Produkt-Vergleich: Cicada Audio-Serie
Alle 6×9″-Lautsprecher unserer Cicada-Serie — teuer nach günstig.
| Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHX69.2 | Pro Horn-Koax | 2Ω | 400W / 800W | 92dB | 46Hz–20kHz | 96mm | 145×216mm | 999 € |
| CHX69.4 | Pro Horn-Koax | 4Ω | 400W / 800W | 92dB | 46Hz–20kHz | 96mm | 145×216mm | 999 € |
| 24CXK69.2 | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 94dB | n.b. | n.b. | n.b. | 899 € |
| 24CXK69.4 | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 94dB | n.b. | n.b. | n.b. | 899 € |
| CXK69.2 | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 94dB | 70Hz–10kHz | 83mm | n.b. | 899 € |
| CXK69.4 | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 94dB | 70Hz–10kHz | 83mm | n.b. | 899 € |
| CH69.2W | Horn-Koax | 2Ω | 250W / 500W | 95dB | n.b. | 93mm | 155×226mm | 779 € |
| CH69.4W | Horn-Koax | 4Ω | 250W / 500W | 95dB | n.b. | 93mm | 155×226mm | 779 € |
| CXX69.2 | Pro Koax | 2Ω | 200W / 400W | 93dB | 50Hz–20kHz | 69mm | 163×234mm | 649 € |
| CXX69.4 | Pro Koax | 4Ω | 200W / 400W | 93dB | 50Hz–20kHz | 69mm | 163×234mm | 649 € |
| CM69.2X | Mid-Bass | 2Ω | 250W / 500W | 94dB | 70Hz–10kHz | 83mm | n.b. | 599 € |
| CM69.4X | Mid-Bass | 4Ω | 250W / 500W | 94dB | 70Hz–10kHz | 83mm | n.b. | 599 € |
| CMB69.2 ◀ dieses Modell | Pro Mid-Bass | 2Ω | 150W / 300W | 88dB | 45Hz–1kHz | 99mm | n.b. | 549 € |
| CMB69.4 | Pro Mid-Bass | 4Ω | 150W / 300W | 88dB | 45Hz–1kHz | 99mm | n.b. | 549 € |
| CX69.2 | Koax | 2Ω | 125W / 250W | 95,5dB | 53Hz–20kHz | 64,8mm | n.b. | 449 € |
Alternativen anderer Hersteller (6×9″)
Ebenfalls teuer nach günstig.
| Marke / Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockford Fosgate TMS69 | Koax | 4 Ω | 100 / 200 W | 89 dB | 56 Hz – 20 kHz | 70 mm | n. b. | 329 € |
| Ground Zero GZCF 69SPL | Koax | 4 Ω | 150 / 300 W | 94 dB | 50 Hz – 20 kHz | 84 mm | 152×214 mm | 219 € |
| Kicker PS694 (40PS694) | Koax | 4 Ω | 90 / 180 W | 87,3 dB | 40 Hz – 20 kHz | 83 mm | 143×214 mm | $159,96 |
Sag uns Marke, Modell & Baujahr — wir prüfen die Passform kostenlos, bevor du kaufst. (Fitment-Formular folgt – vorerst per Beratung.)
Fitment kostenlos prüfen →Sprich direkt mit der MAC-Crew — echte Einbau-Profis, keine Hotline. Antwort in der Regel innerhalb von 24 h.
Häufige Fragen zum Produkt
Wofür ist das CMB69.2/CMB69.4?
Die CMB-Pro-Mid-Bass-Treiber holen das tiefe Fundament aus kompakten Einbaumaßen: Carbon-Matrix-Membran und kräftiger Antrieb liefern hohen Pegel und satte Kontrolle für echten Tiefgang, ohne dass du einen separaten Subwoofer brauchst.
2 Ω oder 4 Ω?
Richtet sich nach deiner Endstufe. Nenn uns dein Setup, dann passt die Wahl.
Passt es an mein Bike?
Universell einsetzbar, kein markenspezifisches Fitment hinterlegt — entscheidend ist der Bauraum an deiner Einbauposition.