24CXK69.4 - CM69.4X + RR075T + 24CHD69TB + CHD69MHD - 4Ω
- Getrennter Hochtöner — frei positionierbar für maximale Ortung
- Noch detailliertere Bühne als ein Koaxsystem
- Passive Frequenzweiche inklusive — kein Zusatzgerät nötig
Komponentensystem mit getrenntem Hochtöner — die präziseste Bühne im Programm.
Beim CXK-Komponentensystem sitzen Mittel-/Tieftöner und Hochtöner getrennt — über die passive Frequenzweiche bekommst du eine noch detailliertere Bühnenabbildung und Ortung als bei einem Koaxsystem. Hochtöner frei positionierbar, Stimmen und Instrumente sauber gestaffelt, auch bei voller Fahrt. Für alle, die das Maximum an Räumlichkeit wollen.
- Getrennter Hochtöner — frei positionierbar für maximale Ortung
- Noch detailliertere Bühne als ein Koaxsystem
- Passive Frequenzweiche inklusive — kein Zusatzgerät nötig
- Auf Pegel und Dauerlast im Touring-Einsatz ausgelegt
- Wetterfeste Materialien — gebaut für draußen
- Ausführung: 6×9″ (152×229 mm) · 4Ω
Technische Daten
| Belastbarkeit | 50W RMS / 100W MAX |
| Schwingspule | 1-inch/25mm Hochtöner |
| Membran | Carbon Matrix Composite™ |
| Magnet | Neodym |
| Wirkungsgrad | 101 dB, 1W / 1M |
| Frequenzgang | 2 kHz – 20 kHz +/- 3 dB |
| Einbautiefe | 1.1-inch/28mm |
| Einbau-Ø | 2-inch/50.8mm |
| Hochtöner-Kalotte | Aluminium |
| Frequenzweiche | 12 dB @ 7 kHz |
Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller: Cicada Audio, 3757 E. Broadway Rd. Ste. 3, AZ 85040 Phoenix, USA · sales@cicadaaudio.com
EU-Verantwortliche Person / Importeur: MotorCycle Audio Crew UG (haftungsbeschränkt), Gostritzer Str. 61, 01217 Dresden, Deutschland · crew@motorcycle-audio-crew.eu
WEEE-Reg.-Nr.: DE 94125687
Technische Daten
| Belastbarkeit (RMS / max) | 250W / 500W |
| Impedanz | 4Ω |
| Kennschalldruck | 94dB |
Produkt-Vergleich: Cicada Audio-Serie
Alle 6×9″-Lautsprecher unserer Cicada-Serie — teuer nach günstig.
| Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHX69.2 | Pro Horn-Koax | 2Ω | 400W / 800W | 92dB | 46Hz–20kHz | 96mm | 145×216mm | 999 € |
| CHX69.4 | Pro Horn-Koax | 4Ω | 400W / 800W | 92dB | 46Hz–20kHz | 96mm | 145×216mm | 999 € |
| 24CXK69.2 | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 94dB | n.b. | n.b. | n.b. | 899 € |
| 24CXK69.4 ◀ dieses Modell | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 94dB | n.b. | n.b. | n.b. | 899 € |
| CXK69.2 | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 94dB | 70Hz–10kHz | 83mm | n.b. | 899 € |
| CXK69.4 | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 94dB | 70Hz–10kHz | 83mm | n.b. | 899 € |
| CH69.2W | Horn-Koax | 2Ω | 250W / 500W | 95dB | n.b. | 93mm | 155×226mm | 779 € |
| CH69.4W | Horn-Koax | 4Ω | 250W / 500W | 95dB | n.b. | 93mm | 155×226mm | 779 € |
| CXX69.2 | Pro Koax | 2Ω | 200W / 400W | 93dB | 50Hz–20kHz | 69mm | 163×234mm | 649 € |
| CXX69.4 | Pro Koax | 4Ω | 200W / 400W | 93dB | 50Hz–20kHz | 69mm | 163×234mm | 649 € |
| CM69.2X | Mid-Bass | 2Ω | 250W / 500W | 94dB | 70Hz–10kHz | 83mm | n.b. | 599 € |
| CM69.4X | Mid-Bass | 4Ω | 250W / 500W | 94dB | 70Hz–10kHz | 83mm | n.b. | 599 € |
| CMB69.2 | Pro Mid-Bass | 2Ω | 150W / 300W | 88dB | 45Hz–1kHz | 99mm | n.b. | 549 € |
| CMB69.4 | Pro Mid-Bass | 4Ω | 150W / 300W | 88dB | 45Hz–1kHz | 99mm | n.b. | 549 € |
| CX69.2 | Koax | 2Ω | 125W / 250W | 95,5dB | 53Hz–20kHz | 64,8mm | n.b. | 449 € |
Alternativen anderer Hersteller (6×9″)
Ebenfalls teuer nach günstig.
| Marke / Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockford Fosgate TMS69 | Koax | 4 Ω | 100 / 200 W | 89 dB | 56 Hz – 20 kHz | 70 mm | n. b. | 329 € |
| Ground Zero GZCF 69SPL | Koax | 4 Ω | 150 / 300 W | 94 dB | 50 Hz – 20 kHz | 84 mm | 152×214 mm | 219 € |
| Kicker PS694 (40PS694) | Koax | 4 Ω | 90 / 180 W | 87,3 dB | 40 Hz – 20 kHz | 83 mm | 143×214 mm | $159,96 |
Sag uns Marke, Modell & Baujahr — wir prüfen die Passform kostenlos, bevor du kaufst. (Fitment-Formular folgt – vorerst per Beratung.)
Fitment kostenlos prüfen →Sprich direkt mit der MAC-Crew — echte Einbau-Profis, keine Hotline. Antwort in der Regel innerhalb von 24 h.
Häufige Fragen zum Produkt
Passt das 24CXK69.4 an meine Harley?
Ja, für Harley-Touring-Modelle ab Baujahr 2024: Street Glide, Road Glide, Road King, Electra Glide, Ultra Limited, CVO Street Glide, CVO Road Glide, Tri Glide Ultra, Freewheeler, Road Glide 3, Clubstyle, Low Rider ST. Bei Unsicherheit zu deinem Modell/Baujahr sprich uns an.
Warum 4 Ω statt 2 Ω?
Wenn deine Endstufe auf 4 Ω ausgelegt ist oder das verlangt. Set und Passform sind identisch zum 24CXK69.2 (CM69.4X-Treiber + RR075T-Hochtöner + Halterungen), nur die Impedanz unterscheidet sich.
Was ist im Lieferumfang?
Treiber, Hochtöner-Set und die bikespezifischen Halterungen (24CHD69TB + CHD69MHD) für dein Touring-Fairing — komplett aufeinander abgestimmt.
Ist der Einbau bei euch empfohlen?
Ja, für saubere Kabelführung und passgenaue Montage der Halterungen — meld dich für ein unverbindliches Beratungsgespräch in Dresden.