CM65.4X - Mid-Bass - Carbon Matrix Cone - 6.5-inch- 4Ω
- Dedizierter Mid-Bass — Druck im Grundton
- Ideal als Ergänzung zu Front-Koax/Komponenten
- Hohe Belastbarkeit für Dauer-Pegel
Mid-Bass-Komponenten — das Fundament, das Fahrtwind übertönt.
Die CM-Mid-Bass-Komponenten liefern den Grundton-Punch, der bei offener Fahrt als Erstes untergeht. Als Ergänzung zu Koax- oder Komponentensystemen bringen sie spürbaren Mittelbass ohne separaten Subwoofer.
- Dedizierter Mid-Bass — Druck im Grundton
- Ideal als Ergänzung zu Front-Koax/Komponenten
- Hohe Belastbarkeit für Dauer-Pegel
- Wetterfest ausgelegt
- Ausführung: 6,5″ (165 mm) · 4Ω
Technische Daten
| Belastbarkeit | 250W RMS / 500W MAX |
| Schwingspule | 2-inch/51mm Mittelbass |
| Membran | Carbon Matrix Composite™ |
| Magnet | Neodym |
| Wirkungsgrad | 94 dB, 1W / 1M |
| Frequenzgang | 70 Hz – 10 kHz +/- 3 dB |
| Einbautiefe | 2.3-inch/58mm |
| Einbau-Ø | 5.7-inch/144mm |
Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller: Cicada Audio, 3757 E. Broadway Rd. Ste. 3, AZ 85040 Phoenix, USA · sales@cicadaaudio.com
EU-Verantwortliche Person / Importeur: MotorCycle Audio Crew UG (haftungsbeschränkt), Gostritzer Str. 61, 01217 Dresden, Deutschland · crew@motorcycle-audio-crew.eu
WEEE-Reg.-Nr.: DE 94125687
Technische Daten
| Belastbarkeit (RMS / max) | 250W / 500W |
| Impedanz | 4Ω |
| Kennschalldruck | 93dB |
| Frequenzbereich | 75Hz–20kHz |
| Einbautiefe | 76mm |
Produkt-Vergleich: Cicada Audio-Serie
Alle 6,5″-Lautsprecher unserer Cicada-Serie — teuer nach günstig.
| Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24CXK65.2RG | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 989 € |
| 24CXK65.4RG | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 989 € |
| 14CXK65.2 | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 899 € |
| 14CXK65.4 | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 899 € |
| 24CXK65.2SG | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 899 € |
| 24CXK65.4SG | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 899 € |
| CHX65.2 | Pro Horn-Koax | 2Ω | 300W / 600W | 92dB | 70Hz–20kHz | 67mm | 144mm | 899 € |
| CHX65.4 | Pro Horn-Koax | 4Ω | 300W / 600W | 92dB | 70Hz–20kHz | 67mm | 144mm | 899 € |
| CH65.2V2 | Horn-Koax | 2Ω | n.b. / n.b. | 99dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 549 € |
| CM65.2X | Mid-Bass | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 549 € |
| CM65.4X ◀ dieses Modell | Mid-Bass | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 549 € |
| CH65.2C | Horn-Koax | 2Ω | 250W / 500W | 96,4dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 549 € |
| CH65.4C | Horn-Koax | 4Ω | 250W / 500W | 96,4dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 549 € |
| CXX65.2 | Pro Koax | 2Ω | 100W / 200W | 93dB | 55Hz–20kHz | 57mm | 138mm | 499 € |
| CXX65.4 | Pro Koax | 4Ω | 100W / 200W | 93dB | 55Hz–20kHz | 57mm | 138mm | 499 € |
| CXXM65.2 | Mid-Bass Kevlar | 2Ω | 100W / 200W | 92dB | 60Hz–5kHz | 57mm | 138mm | 449 € |
| CXXM65.4 | Mid-Bass Kevlar | 4Ω | 100W / 200W | 92dB | 60Hz–5kHz | 57mm | 138mm | 449 € |
| CX65.2 | Koax | 2Ω | 100W / 200W | 94dB | 54Hz–20kHz | 57mm | n.b. | 399 € |
| CX65.4 | Koax | 4Ω | 100W / 200W | 94dB | 54Hz–20kHz | 57,4mm | 135,1mm | 399 € |
Alternativen anderer Hersteller (6,5″)
Ebenfalls teuer nach günstig.
| Marke / Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockford TMS24-65 | Koax | 4 Ω | 150 / 300 W | 90,6 dB | 50 Hz – 20 kHz | n. b. | n. b. | 649 € |
| Rockford TMS14-65 | Koax | 4 Ω | 150 / 300 W | 90,6 dB | 50 Hz – 20 kHz | n. b. | n. b. | 549 € |
| Ground Zero GZCF 6.5SPL NEO | Koax | 4 Ω | 100 / 250 W | 93 dB | 70 Hz – 20 kHz | 68 mm | Ø145 mm | 499 € |
| Rockford TMS65 / TMS6RG / TMS6SG | Koax | 4 Ω | 75 / 150 W | 91 dB | 56 Hz – 20 kHz | n. b. | n. b. | 369 € |
| Ground Zero GZCF 6.5XSPL | Koax | 4 Ω | 100 / 250 W | 94 dB | 50 Hz – 20 kHz | 70 mm | Ø145 mm | 249 € |
| Hertz SX165NEO | Koax | 4 Ω | 100 / 200 W | 96,5 dB | 100 Hz – 20 kHz | 69,5 mm | Ø128 mm | 199 € |
Sprich direkt mit der MAC-Crew — echte Einbau-Profis, keine Hotline. Antwort in der Regel innerhalb von 24 h.
Häufige Fragen zum Produkt
Wofür ist das CM65.4X gedacht?
Als Mid-Bass-Ergänzung zu deinem bestehenden Koax- oder Komponentensystem — für spürbaren Grundton-Punch, ohne separaten Subwoofer verbauen zu müssen.
Warum 4 Ω statt der 2-Ohm-Variante CM65.2X?
Reine Impedanz-Frage: Manche Endstufen sind auf 4 Ω ausgelegt oder verlangen es, andere holen an 2 Ω mehr Leistung raus. Set und Bauform sind ansonsten identisch.
Passt es an mein Bike?
6,5″ ist bei Harley immer die Front-Größe (Fairing/Lower, alle Modelle/Baujahre) und bei Indian die Front-Größe der PowerPlus-Plattform (Challenger/Pursuit) sowie die Heck-Option beider Indian-Plattformen (Koffer/Lid, ab aktuellem Kofferdeckel-Design). Für Harley-Front oder Indian-PowerPlus-Front bzw. Indian-Heck passt das CM65.4X direkt.
Muss ich dafür meine Endstufe wechseln?
Kommt auf dein bestehendes Setup an — am saubersten klären wir das im Beratungsgespräch, dann sagen wir dir genau, was zusammenpasst.