CXXM65.4 - 6.5-Inch Mid-Bass - Kevlar Cone - 4Ω
- Kevlar®-Membran — leicht, extrem steif, hitze- und feuchtigkeitsbeständig
- Dedizierter Mid-Bass — Druck im Grundton als Ergänzung zu Front-Koax/Komponenten
- Rain-or-Shine™ All-Weather-Konstruktion (UV- und feuchtigkeitsbeständig)
Mid-Bass — Grundton-Punch, der den Fahrtwind übertönt.
Die CXXM-Mid-Bass-Treiber liefern den Druck im Grundton, der bei offener Fahrt als Erstes untergeht. Kevlar-Membran und Neodym-Antrieb bringen hohen Pegel und satte Kontrolle — wetterfest nach Rain-or-Shine™, auch ohne separaten Subwoofer. Die ideale Ergänzung zu Koax- oder Komponenten-Front.
- Kevlar®-Membran — leicht, extrem steif, hitze- und feuchtigkeitsbeständig
- Dedizierter Mid-Bass — Druck im Grundton als Ergänzung zu Front-Koax/Komponenten
- Rain-or-Shine™ All-Weather-Konstruktion (UV- und feuchtigkeitsbeständig)
- Neodym-Antrieb für hohen Pegel auf kompaktem Bauraum
- Ausführung: 16,5 cm (6.5″) · 4Ω · Lieferung paarweise
Technische Daten
| Impedanz | 4Ω |
| Typ | 6.5″ High-Performance Mid-Bass |
| Belastbarkeit | 100W RMS / 200W MAX |
| Schwingspule | OFC-Kupfer |
| Membranmaterial | Kevlar® |
| Magnettyp | N45H Neodym |
| Wirkungsgrad | 92 dB, 1W / 1M |
| Frequenzgang | 60 Hz – 5 kHz +/- 3 dB |
| Einbautiefe | 2.26 inches (57 mm) |
| Einbau-Ø | 5.43-inch (138mm) |
Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller: Cicada Audio, 3757 E. Broadway Rd. Ste. 3, AZ 85040 Phoenix, USA · sales@cicadaaudio.com
EU-Verantwortliche Person / Importeur: MotorCycle Audio Crew UG (haftungsbeschränkt), Gostritzer Str. 61, 01217 Dresden, Deutschland · crew@motorcycle-audio-crew.eu
WEEE-Reg.-Nr.: DE 94125687
Technische Daten
| Belastbarkeit (RMS / max) | 100W / 200W |
| Impedanz | 4Ω |
| Kennschalldruck | 92dB |
| Frequenzbereich | 60Hz–5kHz |
| Einbautiefe | 57mm |
| Einbau-Ausschnitt (Ø) | 138mm |
Produkt-Vergleich: Cicada Audio-Serie
Alle 6,5″-Lautsprecher unserer Cicada-Serie — teuer nach günstig.
| Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24CXK65.2RG | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 989 € |
| 24CXK65.4RG | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 989 € |
| 14CXK65.2 | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 899 € |
| 14CXK65.4 | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 899 € |
| 24CXK65.2SG | Komponentensystem | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 899 € |
| 24CXK65.4SG | Komponentensystem | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 899 € |
| CHX65.2 | Pro Horn-Koax | 2Ω | 300W / 600W | 92dB | 70Hz–20kHz | 67mm | 144mm | 899 € |
| CHX65.4 | Pro Horn-Koax | 4Ω | 300W / 600W | 92dB | 70Hz–20kHz | 67mm | 144mm | 899 € |
| CH65.2V2 | Horn-Koax | 2Ω | n.b. / n.b. | 99dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 549 € |
| CM65.2X | Mid-Bass | 2Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 549 € |
| CM65.4X | Mid-Bass | 4Ω | 250W / 500W | 93dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 549 € |
| CH65.2C | Horn-Koax | 2Ω | 250W / 500W | 96,4dB | 75Hz–20kHz | 76mm | 145,5mm | 549 € |
| CH65.4C | Horn-Koax | 4Ω | 250W / 500W | 96,4dB | 75Hz–20kHz | 76mm | n.b. | 549 € |
| CXX65.2 | Pro Koax | 2Ω | 100W / 200W | 93dB | 55Hz–20kHz | 57mm | 138mm | 499 € |
| CXX65.4 | Pro Koax | 4Ω | 100W / 200W | 93dB | 55Hz–20kHz | 57mm | 138mm | 499 € |
| CXXM65.2 | Mid-Bass Kevlar | 2Ω | 100W / 200W | 92dB | 60Hz–5kHz | 57mm | 138mm | 449 € |
| CXXM65.4 ◀ dieses Modell | Mid-Bass Kevlar | 4Ω | 100W / 200W | 92dB | 60Hz–5kHz | 57mm | 138mm | 449 € |
| CX65.2 | Koax | 2Ω | 100W / 200W | 94dB | 54Hz–20kHz | 57mm | n.b. | 399 € |
| CX65.4 | Koax | 4Ω | 100W / 200W | 94dB | 54Hz–20kHz | 57,4mm | 135,1mm | 399 € |
Alternativen anderer Hersteller (6,5″)
Ebenfalls teuer nach günstig.
| Marke / Modell | Typ | Ω | RMS / max | Kennschall- druck | Frequenz- bereich | Einbau- tiefe | Aus- schnitt | Preis/ Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockford TMS24-65 | Koax | 4 Ω | 150 / 300 W | 90,6 dB | 50 Hz – 20 kHz | n. b. | n. b. | 649 € |
| Rockford TMS14-65 | Koax | 4 Ω | 150 / 300 W | 90,6 dB | 50 Hz – 20 kHz | n. b. | n. b. | 549 € |
| Ground Zero GZCF 6.5SPL NEO | Koax | 4 Ω | 100 / 250 W | 93 dB | 70 Hz – 20 kHz | 68 mm | Ø145 mm | 499 € |
| Rockford TMS65 / TMS6RG / TMS6SG | Koax | 4 Ω | 75 / 150 W | 91 dB | 56 Hz – 20 kHz | n. b. | n. b. | 369 € |
| Ground Zero GZCF 6.5XSPL | Koax | 4 Ω | 100 / 250 W | 94 dB | 50 Hz – 20 kHz | 70 mm | Ø145 mm | 249 € |
| Hertz SX165NEO | Koax | 4 Ω | 100 / 200 W | 96,5 dB | 100 Hz – 20 kHz | 69,5 mm | Ø128 mm | 199 € |
Sprich direkt mit der MAC-Crew — echte Einbau-Profis, keine Hotline. Antwort in der Regel innerhalb von 24 h.
Häufige Fragen zum Produkt
Was ist die CXXM-Serie und wofür brauche ich sie?
Die CXXM-Mid-Bass-Treiber liefern den Druck im Grundton, der bei offener Fahrt als Erstes untergeht. Kevlar-Membran und Neodym-Antrieb bringen hohen Pegel und satte Kontrolle — wetterfest nach Rain-or-Shine™, auch ohne Extra-Abdeckung.
6,5″ oder 8″ — was passt in mein Bike?
6,5″ ist Harley-Front (immer) sowie Indian-PowerPlus-Front/-Heck. 8″ ist die Harley-Koffer-Alternative zu 6×9″ sowie eine Indian-Heck-Option (aktuelles Kofferdeckel-Design).
2 Ω oder 4 Ω?
Richtet sich nach deiner Endstufe — nenn uns dein Setup, dann passt die Wahl.
Passt es an mein Bike?
Universell einsetzbar, kein markenspezifisches Fitment hinterlegt.